Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
1 | 2871832 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2871831 | no | 0 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
........................._________________________.............. ..........._________W_______________............................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | - | 0/0/6452 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1479689 | 0.0 | 0.00 | 330.64 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6447 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1857620 | 0.0 | 0.00 | 256.55 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6388 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1444088 | 0.0 | 0.00 | 214.02 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6496 | . | 0.00 | 215103 | 12 | 1753809 | 0.0 | 0.00 | 227.05 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6430 | . | 0.00 | 215103 | 12 | 1397389 | 0.0 | 0.00 | 237.25 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6438 | . | 0.00 | 215103 | 12 | 1711517 | 0.0 | 0.00 | 232.83 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6493 | . | 0.00 | 215103 | 12 | 1791749 | 0.0 | 0.00 | 235.80 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6460 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1626431 | 0.0 | 0.00 | 400.53 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6451 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1851952 | 0.0 | 0.00 | 255.88 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6438 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1557102 | 0.0 | 0.00 | 244.93 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6372 | . | 0.00 | 215103 | 12 | 1613323 | 0.0 | 0.00 | 251.31 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6393 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1585906 | 0.0 | 0.00 | 286.44 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6468 | . | 0.00 | 215103 | 218 | 1647502 | 0.0 | 0.00 | 246.84 | 34.169.179.115 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6498 | . | 0.00 | 215103 | 12 | 1698213 | 0.0 | 0.00 | 237.58 | 34.169.179.115 | http/1.1 | ||
0-16 | - | 0/0/6542 | . | 0.00 | 215103 | 12 | 1715134 | 0.0 | 0.00 | 202.98 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6395 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1875500 | 0.0 | 0.00 | 374.49 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6518 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1512233 | 0.0 | 0.00 | 276.98 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6418 | . | 0.00 | 215103 | 12 | 1633073 | 0.0 | 0.00 | 228.03 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6468 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1557035 | 0.0 | 0.00 | 270.26 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6447 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1769015 | 0.0 | 0.00 | 262.45 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6418 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1597287 | 0.0 | 0.00 | 240.68 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6469 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1723217 | 0.0 | 0.00 | 393.91 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6444 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1571724 | 0.0 | 0.00 | 228.62 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6436 | . | 0.00 | 215103 | 11 | 1711713 | 0.0 | 0.00 | 261.52 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
0-16 | - | 0/0/6441 | . | 0.00 | 215103 | 12 | 1526131 | 0.0 | 0.00 | 233.54 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/415/8144 | _ | 16.88 | 48 | 11 | 1431448 | 0.0 | 1.37 | 245.58 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/433/8203 | _ | 16.87 | 17 | 11 | 1455202 | 0.0 | 1.39 | 243.60 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/432/8123 | _ | 16.89 | 17 | 12 | 1544692 | 0.0 | 1.28 | 268.36 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/417/8067 | _ | 16.87 | 39 | 12 | 1544336 | 0.0 | 1.31 | 293.33 | 34.169.179.115 | http/1.1 | ||
1-19 | 2871832 | 0/431/8079 | _ | 16.87 | 48 | 12 | 1493198 | 0.0 | 1.25 | 243.48 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/415/8147 | _ | 16.88 | 48 | 12 | 1595768 | 0.0 | 1.17 | 327.24 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/433/8187 | _ | 16.87 | 17 | 12 | 1310636 | 0.0 | 1.29 | 268.08 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/434/8125 | _ | 16.87 | 17 | 11 | 1557849 | 0.0 | 1.42 | 216.52 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/419/8138 | _ | 16.86 | 48 | 11 | 1718477 | 0.0 | 1.27 | 286.62 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/416/8085 | _ | 16.86 | 48 | 11 | 1411748 | 0.0 | 1.02 | 218.30 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/409/8157 | _ | 16.88 | 17 | 11 | 1375833 | 0.0 | 1.25 | 370.80 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/417/8137 | _ | 16.87 | 17 | 12 | 1343382 | 0.0 | 1.23 | 294.79 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/421/8074 | _ | 16.89 | 17 | 12 | 1886177 | 0.0 | 1.46 | 418.30 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/415/8130 | _ | 16.88 | 39 | 201 | 1644237 | 0.0 | 1.49 | 252.20 | 34.169.179.115 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/411/8092 | _ | 16.89 | 17 | 11 | 1469261 | 0.0 | 1.41 | 259.51 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/432/8074 | _ | 16.88 | 17 | 12 | 1523604 | 0.0 | 1.21 | 269.33 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/413/8020 | _ | 16.88 | 17 | 11 | 1591242 | 0.0 | 1.13 | 232.66 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/426/8143 | _ | 16.88 | 5 | 12 | 1681112 | 0.0 | 1.25 | 230.87 | 104.248.126.180 | http/1.1 | ||
1-19 | 2871832 | 0/428/8206 | _ | 16.87 | 17 | 11 | 1629668 | 0.0 | 1.49 | 271.19 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/404/8136 | _ | 16.89 | 17 | 11 | 1687068 | 0.0 | 1.11 | 276.01 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/428/8161 | _ | 16.89 | 17 | 11 | 1519258 | 0.0 | 1.59 | 258.87 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/408/8053 | _ | 16.89 | 17 | 11 | 1875605 | 0.0 | 1.27 | 261.16 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/436/8147 | _ | 16.87 | 17 | 12 | 1483231 | 0.0 | 1.42 | 320.72 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/405/8024 | _ | 16.87 | 17 | 1 | 1374193 | 0.0 | 1.15 | 263.15 | 104.248.126.180 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | GET /navigator/wp-cron.php?doing_wp_cron HTTP/1.1 |
1-19 | 2871832 | 0/418/8086 | _ | 16.90 | 5 | 1 | 1450875 | 0.0 | 1.37 | 302.53 | 104.248.126.180 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | GET /navigator/wp-cron.php?doing_wp_cron HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6373 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1286188 | 0.0 | 0.00 | 221.12 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6402 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1833246 | 0.0 | 0.00 | 226.29 | 196.251.86.247 | http/1.1 | ||
2-15 | - | 0/0/6355 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1565878 | 0.0 | 0.00 | 209.07 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6435 | . | 0.00 | 301502 | 11 | 1557515 | 0.0 | 0.00 | 243.91 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6405 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1650950 | 0.0 | 0.00 | 246.68 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6394 | . | 0.00 | 301502 | 11 | 1370006 | 0.0 | 0.00 | 215.01 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6342 | . | 0.00 | 301502 | 11 | 1448742 | 0.0 | 0.00 | 207.14 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6334 | . | 0.00 | 301502 | 245 | 1527935 | 0.0 | 0.00 | 219.84 | 34.169.179.115 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6421 | . | 0.00 | 301502 | 11 | 1686727 | 0.0 | 0.00 | 225.80 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6359 | . | 0.00 | 301502 | 11 | 1505832 | 0.0 | 0.00 | 224.68 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6392 | . | 0.00 | 301502 | 11 | 1419321 | 0.0 | 0.00 | 229.17 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6478 | . | 0.00 | 301502 | 11 | 1566635 | 0.0 | 0.00 | 225.15 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6404 | . | 0.00 | 301502 | 11 | 1424155 | 0.0 | 0.00 | 243.03 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6378 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1463140 | 0.0 | 0.00 | 204.38 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6394 | . | 0.00 | 301502 | 11 | 1498369 | 0.0 | 0.00 | 221.96 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6362 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1459016 | 0.0 | 0.00 | 203.24 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6418 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1524012 | 0.0 | 0.00 | 240.41 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6399 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1512703 | 0.0 | 0.00 | 237.76 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6439 | . | 0.00 | 301502 | 11 | 1464425 | 0.0 | 0.00 | 229.58 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6365 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1633384 | 0.0 | 0.00 | 245.93 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6324 | . | 0.00 | 301502 | 1 | 1559089 | 0.0 | 0.00 | 219.22 | 104.248.126.180 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | GET /navigator/wp-cron.php?doing_wp_cron HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6343 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1613550 | 0.0 | 0.00 | 197.95 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6419 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1386119 | 0.0 | 0.00 | 271.40 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6358 | . | 0.00 | 301502 | 12 | 1489691 | 0.0 | 0.00 | 232.64 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
2-15 | - | 0/0/6478 | . | 0.00 | 301502 | 0 | 1578119 | 0.0 | 0.00 | 214.55 | 196.251.86.247 | http/1.1 | status.worldnavdev.com:80 | CONNECT httpbin.org:443 HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/343/7192 | _ | 14.25 | 79 | 11 | 983819 | 0.0 | 0.91 | 156.29 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/363/7220 | _ | 14.29 | 18 | 12 | 1052085 | 0.0 | 1.12 | 168.91 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/351/7188 | _ | 14.28 | 79 | 11 | 1211140 | 0.0 | 1.11 | 151.93 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/371/7208 | _ | 14.27 | 49 | 257 | 1045183 | 0.0 | 1.08 | 197.86 | static.vnpt.vn | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/371/7217 | _ | 14.28 | 80 | 11 | 1067375 | 0.0 | 1.40 | 171.48 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/350/7294 | _ | 14.29 | 48 | 12 | 1094731 | 0.0 | 1.24 | 189.28 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/354/7233 | _ | 14.28 | 49 | 17 | 1223939 | 0.0 | 1.20 | 172.55 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/368/7303 | _ | 14.26 | 49 | 12 | 917281 | 0.0 | 1.05 | 165.63 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/345/7196 | _ | 14.28 | 80 | 11 | 1129313 | 0.0 | 1.00 | 150.96 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 2/351/7231 | W | 14.28 | 0 | 0 | 1083738 | 0.0 | 0.91 | 161.38 | 216.73.216.33 | http/1.1 | status.worldnavdev.com:80 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/351/7272 | _ | 14.25 | 80 | 12 | 1200926 | 0.0 | 1.02 | 180.99 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/351/7222 | _ | 14.27 | 48 | 1 | 1224214 | 0.0 | 0.83 | 161.46 | 104.248.126.180 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | GET /navigator/wp-cron.php?doing_wp_cron HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/348/7242 | _ | 14.28 | 17 | 188 | 938833 | 0.0 | 1.02 | 169.06 | 35.237.134.233 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/341/7223 | _ | 14.29 | 17 | 12 | 1032854 | 0.0 | 0.99 | 169.14 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/361/7284 | _ | 14.28 | 48 | 11 | 993200 | 0.0 | 1.15 | 170.94 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/346/7284 | _ | 14.25 | 79 | 12 | 1138178 | 0.0 | 1.31 | 153.28 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/371/7250 | _ | 14.27 | 48 | 12 | 1356299 | 0.0 | 1.21 | 177.48 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/362/7225 | _ | 14.27 | 18 | 11 | 899187 | 0.0 | 0.93 | 179.76 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/355/7199 | _ | 14.27 | 17 | 12 | 932127 | 0.0 | 1.01 | 172.23 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/358/7261 | _ | 14.25 | 80 | 12 | 971311 | 0.0 | 1.16 | 167.05 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/367/7236 | _ | 14.29 | 17 | 11 | 1027326 | 0.0 | 1.08 | 155.33 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/351/7230 | _ | 14.27 | 17 | 11 | 1026272 | 0.0 | 1.03 | 161.67 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/351/7212 | _ | 14.29 | 17 | 12 | 881167 | 0.0 | 1.10 | 183.81 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/358/7271 | _ | 14.30 | 0 | 1 | 948676 | 0.0 | 1.05 | 173.57 | 216.73.216.33 | http/1.1 | status.worldnavdev.com:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-19 | 2871831 | 0/344/7205 | _ | 14.28 | 49 | 11 | 937456 | 0.0 | 0.97 | 158.17 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4286 | . | 0.00 | 474304 | 1 | 820290 | 0.0 | 0.00 | 157.61 | 78.153.140.148 | http/1.1 | status.worldnavdev.com:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4234 | . | 0.00 | 474304 | 12 | 933611 | 0.0 | 0.00 | 216.76 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4315 | . | 0.00 | 474304 | 0 | 1075021 | 0.0 | 0.00 | 126.00 | 78.153.140.148 | http/1.1 | status.worldnavdev.com:80 | POST / HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4259 | . | 0.00 | 474304 | 11 | 769837 | 0.0 | 0.00 | 142.05 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4276 | . | 0.00 | 474304 | 12 | 871870 | 0.0 | 0.00 | 172.25 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4285 | . | 0.00 | 474304 | 11 | 747400 | 0.0 | 0.00 | 142.48 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4225 | . | 0.00 | 474304 | 11 | 867167 | 0.0 | 0.00 | 161.46 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4253 | . | 0.00 | 474304 | 12 | 745656 | 0.0 | 0.00 | 112.13 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4283 | . | 0.00 | 474304 | 12 | 989791 | 0.0 | 0.00 | 174.10 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4265 | . | 0.00 | 474304 | 12 | 867196 | 0.0 | 0.00 | 167.53 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4231 | . | 0.00 | 474304 | 12 | 854161 | 0.0 | 0.00 | 163.84 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4264 | . | 0.00 | 474304 | 11 | 1033835 | 0.0 | 0.00 | 162.20 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4260 | . | 0.00 | 474304 | 12 | 893137 | 0.0 | 0.00 | 145.44 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4221 | . | 0.00 | 474304 | 13 | 805502 | 0.0 | 0.00 | 143.64 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
4-13 | - | 0/0/4189 | . | 0.00 | 474304 | 11 | 976847 | 0.0 | 0.00 | 172.80 | 52.177.193.163 | http/1.1 | worldnavdev.com:443 | POST /navigator/api/avenista/v1/Reservation HTTP/1.1 |
